The Fives Beach | Bote de aluminio | 80.02 | 8.00 | 640.16 | 2025-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03 |
The Fives Beach | Cartón | 339 | 0.50 | 169.5 | 2025-04 | 522 | 0.50 | 261 | 2025-03 |
The Fives Beach | Pet | 155.9 | 1.00 | 155.9 | 2025-04 | 151 | 1.00 | 151 | 2025-03 |
The Fives Beach | Plástico duro | 84.8 | 0.50 | 42.4 | 2025-04 | 32 | 0.50 | 16 | 2025-03 |
The Fives Beach | Playo | 327.6 | 1.00 | 327.6 | 2025-04 | 128 | 1.00 | 128 | 2025-03 |
The Fives Beach | Vidrio | 1500 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 2000 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Banyan tree | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 31 | 0.50 | 15.5 | 2025-03 |
Banyan tree | Bote de aluminio | 78 | 9.00 | 702 | 2025-04 | 135 | 9.00 | 1215 | 2025-03 |
Banyan tree | Cartón | 510 | 0.50 | 255 | 2025-04 | 735 | 0.50 | 367.5 | 2025-03 |
Banyan tree | Chatarra | 935 | 1.00 | 935 | 2025-04 | 290 | 1.00 | 290 | 2025-03 |
Banyan tree | Pet | 30 | 1.00 | 30 | 2025-04 | 58 | 1.00 | 58 | 2025-03 |
Banyan tree | Plástico duro | 160 | 0.50 | 80 | 2025-04 | 246 | 0.50 | 123 | 2025-03 |
Banyan tree | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2115 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 25.9 | 9.00 | 233.1 | 2025-04 | 229.02 | 9.00 | 2061.18 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Cartón | 136.43 | 0.50 | 68.22 | 2025-04 | 1333.15 | 0.50 | 666.58 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 6.9 | 1.00 | 6.9 | 2025-04 | 469.26 | 1.00 | 469.26 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 10.16 | 1.00 | 10.16 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Pet | 19.04 | 1.00 | 19.04 | 2025-04 | 295.51 | 1.00 | 295.51 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 20.05 | 0.50 | 10.03 | 2025-04 | 602.9 | 0.50 | 301.48 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 7.5 | 1.00 | 7.5 | 2025-03 |
Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 208 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 4596.32 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Dorado Maroma | Bote de aluminio | 32.2 | 13.00 | 418.6 | 2025-04 | 36.7 | 13.00 | 477.1 | 2025-03 |
Dorado Maroma | Cartón | 221 | 0.80 | 176.8 | 2025-04 | 527 | 0.80 | 421.6 | 2025-03 |
Dorado Maroma | Pet | 180.81 | 3.00 | 542.43 | 2025-04 | 310.5 | 3.00 | 931.5 | 2025-03 |
Dorado Maroma | Plástico duro | 24.8 | 2.00 | 49.6 | 2025-04 | 24 | 2.00 | 48 | 2025-03 |
Dorado Maroma | Vidrio | 250 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 1300 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Dorado Royale | Bote de aluminio | 143.5 | 13.00 | 1865.5 | 2025-04 | 826 | 13.00 | 10738 | 2025-03 |
Dorado Royale | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2396.8 | 1.00 | 2396.8 | 2025-03 |
Dorado Royale | Lata de conserva | 80.5 | 0.50 | 40.25 | 2025-04 | 535.5 | 0.50 | 267.75 | 2025-03 |
Dorado Royale | Pet | 448 | 3.00 | 1344 | 2025-04 | 2371.6 | 3.00 | 7114.8 | 2025-03 |
Dorado Royale | Plástico duro | 74.2 | 2.00 | 148.4 | 2025-04 | 529.2 | 2.00 | 1058.4 | 2025-03 |
Dorado Royale | Vidrio | 1890 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 11060 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 714.5 | 3.00 | 2143.5 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Bote de aluminio | 178.6 | 13.00 | 2321.8 | 2025-04 | 666.75 | 13.00 | 8667.75 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1773.6 | 0.80 | 1418.88 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Chatarra | 193.2 | 2.00 | 386.4 | 2025-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Lata de conserva | 102.4 | 0.50 | 51.2 | 2025-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Pet | 468.2 | 3.00 | 1404.6 | 2025-04 | 1083.9 | 3.00 | 3251.7 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Plástico duro | 92 | 2.00 | 184 | 2025-04 | 474.55 | 2.00 | 949.1 | 2025-03 |
Dorado Seaside | Vidrio | 2592 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 10277.76 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 207 | 8.00 | 1656 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 708 | 0.50 | 354 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 50 | 1.00 | 47.4 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 708 | 1.00 | 708 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 81 | 0.50 | 40.5 | 2025-03 |
Flamingo Cancun Resort | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2050 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Generation Riviera | Bote de aluminio | 61.5 | 13.00 | 799.5 | 2025-04 | 354 | 13.00 | 4602 | 2025-03 |
Generation Riviera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1027.2 | 1.00 | 1027.2 | 2025-03 |
Generation Riviera | Lata de conserva | 34.5 | 0.50 | 17.25 | 2025-04 | 229.5 | 0.50 | 114.75 | 2025-03 |
Generation Riviera | Pet | 192 | 3.00 | 576 | 2025-04 | 1016.4 | 3.00 | 3049.2 | 2025-03 |
Generation Riviera | Plástico duro | 31.8 | 2.00 | 63.6 | 2025-04 | 226.8 | 2.00 | 453.6 | 2025-03 |
Generation Riviera | Vidrio | 810 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 4740 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Bote de aluminio | 80 | 9.00 | 720 | 2025-04 | 217 | 9.00 | 1953 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Cartón | 115 | 0.50 | 57.5 | 2025-04 | 593 | 0.50 | 296.5 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Chatarra | 26 | 1.00 | 26 | 2025-04 | 480 | 1.00 | 480 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Perfil con pintura | 488 | 11.00 | 5368 | 2025-04 | 425 | 11.00 | 4675 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Pet | 215 | 1.00 | 215 | 2025-04 | 517 | 1.00 | 517 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Plástico duro | 88 | 0.50 | 44 | 2025-04 | 386 | 0.50 | 193 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Playo | 28 | 1.00 | 28 | 2025-04 | 108 | 1.00 | 108 | 2025-03 |
Hotel Club Internacional | Vidrio | 730 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 2570 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 160 | 1.20 | 192 | 2025-04 | 153 | 1.20 | 183.6 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 290 | 14.00 | 4060 | 2025-04 | 1367 | 14.00 | 19138 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 750 | 1.10 | 825 | 2025-04 | 4195 | 1.10 | 4614.5 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 78 | 1.00 | 78 | 2025-04 | 2030 | 2.50 | 4550 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 228 | 1.00 | 208 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 150 | 3.50 | 525 | 2025-04 | 764 | 3.50 | 2674 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 140 | 1.50 | 210 | 2025-04 | 878 | 1.50 | 1317 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 108 | 1.50 | 162 | 2025-04 | 528 | 1.50 | 792 | 2025-03 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 1652 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 10392 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Archivo | 72.7 | 1.20 | 87.24 | 2025-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Bote de aluminio | 157.4 | 14.00 | 2203.6 | 2025-04 | 252.9 | 14.00 | 3540.6 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Cartón | 112.3 | 1.10 | 123.53 | 2025-04 | 431.9 | 1.10 | 475.09 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Lata de conserva | 51.1 | 1.00 | 51.1 | 2025-04 | 77.3 | 1.00 | 77.3 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Pet | 103.5 | 3.50 | 362.25 | 2025-04 | 142 | 3.50 | 497 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Plástico duro | 96.7 | 1.50 | 145.05 | 2025-04 | 152.1 | 1.50 | 228.1 | 2025-03 |
Iberostar Joia | Vidrio | 2564.5 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 2311 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 337.6 | 14.00 | 4726.4 | 2025-04 | 1409 | 14.00 | 19726 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 853.5 | 1.10 | 938.85 | 2025-04 | 3356.3 | 1.10 | 3691.93 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 68.6 | 1.00 | 68.6 | 2025-04 | 205.52 | 1.00 | 205.52 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Pet | 203.7 | 3.50 | 712.95 | 2025-04 | 862.8 | 3.50 | 3019.8 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 101.4 | 1.50 | 152.1 | 2025-04 | 796.6 | 1.50 | 1194.9 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 36.4 | 1.50 | 54.6 | 2025-03 |
Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 6709.5 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 9827.15 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 299.2 | 14.00 | 4188.8 | 2025-04 | 790.1 | 14.00 | 11061.4 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Cartón | 291.6 | 1.10 | 320.76 | 2025-04 | 1138.4 | 1.10 | 1252.24 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 52.1 | 1.00 | 52.1 | 2025-04 | 138.8 | 1.00 | 138.8 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Pet | 340.8 | 3.50 | 1192.8 | 2025-04 | 899.5 | 3.50 | 3148.25 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 193.1 | 1.50 | 289.65 | 2025-04 | 521.3 | 1.50 | 781.95 | 2025-03 |
Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 3463.8 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 6480.9 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 330.3 | 14.00 | 4624.2 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 471.7 | 25.00 | 11792.5 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 20.4 | 1.10 | 22.44 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2478.3 | 2.50 | 6195.75 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 31.6 | 3.50 | 110.6 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Plástico duro | 539.5 | 1.50 | 809.25 | 2025-04 | 1525.4 | 1.50 | 2288.1 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 126.5 | 1.50 | 189.75 | 2025-03 |
Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1193.8 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 10 | 13.00 | 130 | 2025-04 | 70 | 13.00 | 910 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 130 | 1.00 | 130 | 2025-04 | 750 | 1.00 | 750 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Chatarra | 35 | 0.50 | 17.5 | 2025-04 | 45 | 0.50 | 22.5 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 10 | 0.50 | 5 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 85 | 3.00 | 255 | 2025-04 | 320 | 3.00 | 960 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 25 | 2.00 | 50 | 2025-04 | 70 | 2.00 | 140 | 2025-03 |
Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 600 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 3200 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Aluminio macizo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 20.15 | 13.00 | 261.95 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 97.5 | 13.00 | 1267.5 | 2025-04 | 290.05 | 13.00 | 3770.65 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 377.5 | 1.00 | 377.5 | 2025-04 | 2111.05 | 1.00 | 2111.05 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 10.95 | 0.50 | 5.48 | 2025-04 | 53.8 | 0.50 | 26.9 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 134.55 | 3.00 | 403.65 | 2025-04 | 685.5 | 3.00 | 2056.5 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 33.6 | 2.00 | 67.2 | 2025-04 | 356.65 | 2.00 | 713.3 | 2025-03 |
Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1470.3 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 45 | 13.00 | 585 | 2025-04 | 165 | 13.00 | 2145 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Cartón | 400 | 1.00 | 400 | 2025-04 | 1750 | 1.00 | 1750 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Chatarra | 50 | 0.50 | 25 | 2025-04 | 110 | 0.50 | 55 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 30 | 0.50 | 15 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Pet | 120 | 3.00 | 360 | 2025-04 | 570 | 3.00 | 1710 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Plástico duro | 60 | 2.00 | 120 | 2025-04 | 200 | 2.00 | 400 | 2025-03 |
operadora cinco en punto | Vidrio | 2000 | 0.00 | 0 | 2025-04 | 6100 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 7 | 9.00 | 63 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 26 | 0.50 | 13 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 10 | 1.00 | 10 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 26 | 1.00 | 26 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 39 | 0.50 | 19.5 | 2025-03 |
Restaurante Sisal | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1000 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Royal Sands | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 209 | 0.50 | 104.5 | 2025-03 |
Royal Sands | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 601 | 9.00 | 5409 | 2025-03 |
Royal Sands | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1234 | 0.50 | 617 | 2025-03 |
Royal Sands | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 136 | 1.00 | 136 | 2025-03 |
Royal Sands | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 263 | 1.00 | 263 | 2025-03 |
Royal Sands | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 1128 | 1.00 | 1128 | 2025-03 |
Royal Sands | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 353 | 0.50 | 176.5 | 2025-03 |
Royal Sands | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 108 | 1.00 | 108 | 2025-03 |
Royal Sands | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 2960 | 0.00 | 0 | 2025-03 |
Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 10330 | 1.60 | 16528 | 2025-03 |
Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 149 | 0.50 | 74.5 | 2025-03 |
Vidanta | Bote de aluminio | 322 | 9.00 | 2898 | 2025-04 | 877.15 | 9.00 | 7894.35 | 2025-03 |
Vidanta | Cartón | 3960 | 0.50 | 1980 | 2025-04 | 5812.45 | 0.50 | 2906.23 | 2025-03 |
Vidanta | Chatarra | 1270 | 1.00 | 1270 | 2025-04 | 14810 | 1.00 | 14810 | 2025-03 |
Vidanta | Lata de conserva | 427.3 | 1.00 | 427.3 | 2025-04 | 68.5 | 1.00 | 68.5 | 2025-03 |
Vidanta | Pet | 315.1 | 1.00 | 315.1 | 2025-04 | 1771.79 | 1.00 | 1771.79 | 2025-03 |
Vidanta | Plástico duro | 1296.5 | 0.50 | 648.25 | 2025-04 | 1552.52 | 0.50 | 776.26 | 2025-03 |
Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-04 | 44.75 | 1.00 | 44.75 | 2025-03 |
Vidanta | Vidrio | 17620 | 0.20 | 3524 | 2025-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-03 |
|
|
63,853.45 Kgs. |
|
58,256.79 MXN |
|
184,025.71 Kgs. |
|
245,141.35 MXN |