Banyan tree | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 42 | 9.00 | 378 | 2025-06 |
Banyan tree | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 355 | 0.50 | 177.5 | 2025-06 |
Banyan tree | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 715 | 1.00 | 715 | 2025-06 |
Banyan tree | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 25 | 1.00 | 25 | 2025-06 |
Banyan tree | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 257 | 0.50 | 128.5 | 2025-06 |
Banyan tree | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 860 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Archivo | 59.22 | 0.50 | 29.61 | 2025-07 | 106.38 | 0.50 | 53.19 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 16.2 | 9.00 | 145.8 | 2025-07 | 150.18 | 9.00 | 1500.18 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Cartón | 132.34 | 0.50 | 66.17 | 2025-07 | 686.78 | 0.50 | 408.83 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 65.88 | 1.00 | 65.88 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 6.86 | 1.00 | 6.86 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Pet | 55.78 | 1.00 | 55.78 | 2025-07 | 296.36 | 1.00 | 435.4 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 107.72 | 0.50 | 53.86 | 2025-07 | 315.56 | 3.66 | 402.6 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 620 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 2184.08 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Bote de aluminio | 38.5 | 14.00 | 539 | 2025-07 | 95.9 | 13.00 | 1246.7 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Cartón | 210 | 1.10 | 231 | 2025-07 | 356.5 | 0.80 | 285.2 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Pet | 198 | 4.00 | 792 | 2025-07 | 376.8 | 3.00 | 1130.4 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Plástico duro | 24.2 | 2.00 | 48.4 | 2025-07 | 30.3 | 2.00 | 60.6 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Vidrio | 250 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1100 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Royale | Bote de aluminio | 234.5 | 13.00 | 3048.5 | 2025-07 | 455 | 13.00 | 5915 | 2025-06 |
Dorado Royale | Cartón | 658.7 | 1.00 | 658.7 | 2025-07 | 902.3 | 1.00 | 902.3 | 2025-06 |
Dorado Royale | Lata de conserva | 63 | 0.50 | 31.5 | 2025-07 | 280 | 0.50 | 140 | 2025-06 |
Dorado Royale | Pet | 638.4 | 3.00 | 1915.2 | 2025-07 | 1439.2 | 3.00 | 4317.6 | 2025-06 |
Dorado Royale | Plástico duro | 63.6 | 2.00 | 128.8 | 2025-07 | 220.5 | 2.00 | 441 | 2025-06 |
Dorado Royale | Vidrio | 2240 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4585 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 87.4 | 0.50 | 43.7 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 19.1 | 1.00 | 19.1 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Bote de aluminio | 127.9 | 13.00 | 1662.7 | 2025-07 | 711.8 | 13.00 | 9253.4 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Cartón | 884.4 | 0.80 | 707.52 | 2025-07 | 621.7 | 0.80 | 497.36 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 580.7 | 2.00 | 1161.4 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 230.7 | 0.50 | 115.35 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Pet | 409.9 | 3.00 | 1229.7 | 2025-07 | 1300.48 | 3.00 | 3901.44 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Plástico duro | 37.9 | 2.00 | 75.8 | 2025-07 | 410.4 | 2.00 | 820.8 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Vidrio | 1548 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 6982.2 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 47 | 0.80 | 37.6 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Bote de aluminio | 12 | 8.00 | 96 | 2025-07 | 72 | 8.00 | 576 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Cartón | 30 | 0.50 | 15 | 2025-07 | 429 | 0.50 | 214.5 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Chatarra | 10 | 0.80 | 8 | 2025-07 | 71 | 8.00 | 568 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Pet | 36 | 1.00 | 36 | 2025-07 | 439 | 1.00 | 439 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Plástico duro | 15 | 0.50 | 7.5 | 2025-07 | 141 | 0.50 | 70.5 | 2025-06 |
Garza Blanca | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 15890 | 1.00 | 15890 | 2025-06 |
Generation Riviera | Bote de aluminio | 100.5 | 13.00 | 1306.5 | 2025-07 | 195 | 13.00 | 2535 | 2025-06 |
Generation Riviera | Cartón | 282.3 | 1.00 | 282.3 | 2025-07 | 386.7 | 1.00 | 386.7 | 2025-06 |
Generation Riviera | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 22.5 | 0.50 | 11.25 | 2025-06 |
Generation Riviera | Lata de conserva | 27 | 0.50 | 13.5 | 2025-07 | 97.5 | 0.50 | 48.75 | 2025-06 |
Generation Riviera | Pet | 273.6 | 3.00 | 820.8 | 2025-07 | 616.8 | 3.00 | 1850.4 | 2025-06 |
Generation Riviera | Plástico duro | 27.6 | 2.00 | 55.2 | 2025-07 | 94.5 | 2.00 | 189 | 2025-06 |
Generation Riviera | Vidrio | 960 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1965 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 152 | 9.00 | 1368 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 195 | 0.50 | 97.5 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 133 | 1.00 | 133 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 229 | 1.00 | 229 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 82 | 0.50 | 41 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 41 | 1.00 | 41 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 220 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Aluminio macizo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 21 | 1.00 | 21 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 43 | 1.20 | 51.6 | 2025-07 | 97 | 1.20 | 116.4 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 307 | 14.00 | 4298 | 2025-07 | 1024 | 14.00 | 14336 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 1135 | 1.10 | 1248.5 | 2025-07 | 2904 | 1.10 | 3194.4 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 700 | 2.50 | 1750 | 2025-07 | 400 | 2.50 | 1000 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 67 | 1.00 | 67 | 2025-07 | 96 | 1.00 | 96 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 199 | 3.50 | 696.5 | 2025-07 | 656 | 3.50 | 2296 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 217 | 1.50 | 325.5 | 2025-07 | 563 | 1.50 | 844.5 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 56 | 1.50 | 84 | 2025-07 | 184 | 1.50 | 276 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 1900 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 8380 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 31.5 | 1.20 | 37.8 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Bote de aluminio | 85.5 | 14.00 | 1197 | 2025-07 | 356 | 14.00 | 4404.2 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Cartón | 279.5 | 1.10 | 307.45 | 2025-07 | 376.9 | 1.10 | 414.59 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Lata de conserva | 37.9 | 1.00 | 37.9 | 2025-07 | 113.4 | 1.00 | 113.4 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Pet | 56.2 | 3.50 | 196.7 | 2025-07 | 213 | 3.50 | 745.5 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Plástico duro | 47.4 | 1.50 | 71.1 | 2025-07 | 207.8 | 1.50 | 311.7 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Vidrio | 2635 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4359.2 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 247.7 | 14.00 | 3467.8 | 2025-07 | 1737.7 | 14.00 | 24327.8 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 1108.7 | 1.10 | 1219.57 | 2025-07 | 2746.7 | 1.10 | 3021.37 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 62.6 | 1.00 | 62.6 | 2025-07 | 208.6 | 1.00 | 208.6 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Pet | 136.2 | 3.50 | 476.7 | 2025-07 | 1004 | 3.50 | 3514 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 29 | 1.50 | 43.5 | 2025-07 | 503.7 | 1.50 | 755.55 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 48.1 | 1.50 | 72.15 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 4861.7 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4978 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Archivo | 446.3 | 1.20 | 535.56 | 2025-07 | 22.7 | 1.20 | 27.24 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 175.9 | 14.00 | 2462.6 | 2025-07 | 877.2 | 14.00 | 12280.8 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Cartón | 484.8 | 1.10 | 533.28 | 2025-07 | 952.7 | 1.10 | 1047.97 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Cobre de segunda | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 44.1 | 1.00 | 44.1 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 46.6 | 1.00 | 46.6 | 2025-07 | 99.4 | 1.00 | 99.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Pet | 257.4 | 3.50 | 900.9 | 2025-07 | 1016.4 | 3.50 | 3557.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 99.8 | 1.50 | 149.7 | 2025-07 | 480.4 | 1.50 | 720.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1160.1 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 5854.8 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Archivo | 1581.1 | 1.20 | 1897.32 | 2025-07 | 4989.2 | 1.20 | 5987.04 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 70.1 | 14.00 | 981.4 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Chatarra | 5030 | 0.40 | 12575 | 2025-07 | 2690 | 2.50 | 6725 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 4.9 | 3.50 | 17.15 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 2713 | 1.50 | 4069.5 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 75.5 | 1.50 | 113.25 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 7 | 13.00 | 91 | 2025-07 | 50 | 13.00 | 650 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 150 | 1.00 | 150 | 2025-07 | 220 | 1.00 | 220 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 6 | 0.50 | 3 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 8 | 0.50 | 4 | 2025-07 | 31 | 0.50 | 15.5 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 45 | 3.00 | 135 | 2025-07 | 180 | 3.00 | 540 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 15 | 2.00 | 30 | 2025-07 | 55 | 2.00 | 110 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 600 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1700 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 144 | 13.00 | 1872 | 2025-07 | 178.57 | 13.00 | 2321.41 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 755 | 1.00 | 755 | 2025-07 | 1551.58 | 1.00 | 1551.58 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 18 | 0.50 | 9 | 2025-07 | 37.66 | 0.50 | 18.83 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 280.8 | 3.00 | 842.4 | 2025-07 | 461.68 | 3.00 | 1385.04 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 151 | 2.00 | 302 | 2025-07 | 185.3 | 2.00 | 370.6 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 1770 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Notaria 68 | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 5044.5 | 1.50 | 7566.75 | 2025-06 |
Notaria 68 | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 625 | 1.50 | 937.5 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 30 | 13.00 | 390 | 2025-07 | 107 | 13.00 | 1391 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Cartón | 200 | 1.00 | 200 | 2025-07 | 420 | 1.00 | 420 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Chatarra | 25 | 0.50 | 12.5 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 80 | 0.50 | 40 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Pet | 65 | 3.00 | 195 | 2025-07 | 295 | 3.00 | 885 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Plástico duro | 140 | 2.00 | 280 | 2025-07 | 135 | 2.00 | 270 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Vidrio | 1500 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 5300 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 17 | 9.00 | 153 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 75 | 0.50 | 37.5 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 14 | 1.00 | 14 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 31 | 1.00 | 31 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 99 | 0.50 | 49.5 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 1930 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Royal Sands | Archivo | 152 | 0.50 | 76 | 2025-07 | 323 | 0.50 | 161.5 | 2025-06 |
Royal Sands | Bote de aluminio | 104 | 9.00 | 936 | 2025-07 | 583 | 9.00 | 5247 | 2025-06 |
Royal Sands | Cartón | 207 | 0.50 | 103.5 | 2025-07 | 1120 | 0.50 | 560 | 2025-06 |
Royal Sands | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 306 | 1.00 | 306 | 2025-06 |
Royal Sands | Lata de conserva | 25 | 1.00 | 25 | 2025-07 | 208 | 1.00 | 208 | 2025-06 |
Royal Sands | Pet | 226 | 1.00 | 226 | 2025-07 | 1182 | 1.00 | 1182 | 2025-06 |
Royal Sands | Plástico duro | 96 | 0.50 | 48 | 2025-07 | 312 | 0.50 | 156 | 2025-06 |
Royal Sands | Playo | 24 | 1.00 | 24 | 2025-07 | 143 | 1.00 | 143 | 2025-06 |
Royal Sands | Vidrio | 230 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 542 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 25.2 | 14.00 | 352.8 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 6000 | 1.60 | 9600 | 2025-07 | 11250 | 1.60 | 18000 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Pet | 268.9 | 3.50 | 941.15 | 2025-07 | 260.3 | 3.50 | 911.05 | 2025-06 |
Vidanta | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 89 | 12.00 | 1068 | 2025-06 |
Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 289.05 | 1.00 | 289.05 | 2025-06 |
Vidanta | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 449.55 | 11.00 | 4945.05 | 2025-06 |
Vidanta | Cartón | 1100 | 1.00 | 1100 | 2025-07 | 4928.55 | 1.00 | 4928.55 | 2025-06 |
Vidanta | Chatarra | 7320 | 1.30 | 9516 | 2025-07 | 8430 | 1.30 | 10959 | 2025-06 |
Vidanta | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 181.8 | 0.50 | 90.9 | 2025-06 |
Vidanta | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 962.5 | 3.00 | 2887.5 | 2025-06 |
Vidanta | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 928.3 | 1.00 | 928.3 | 2025-06 |
Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 63.25 | 1.00 | 63.25 | 2025-06 |
|
|
53,779.22 Kgs. |
|
76,633.63 MXN |
|
152,639.99 Kgs. |
|
227,413.40 MXN |