Banyan tree | Archivo | 10 | 0.50 | 5 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Banyan tree | Bote de aluminio | 51 | 9.00 | 459 | 2025-07 | 42 | 9.00 | 378 | 2025-06 |
Banyan tree | Cartón | 660 | 0.50 | 330 | 2025-07 | 355 | 0.50 | 177.5 | 2025-06 |
Banyan tree | Chatarra | 120 | 1.00 | 120 | 2025-07 | 715 | 1.00 | 715 | 2025-06 |
Banyan tree | Pet | 28 | 1.00 | 28 | 2025-07 | 25 | 1.00 | 25 | 2025-06 |
Banyan tree | Plástico duro | 177.5 | 0.50 | 88.75 | 2025-07 | 257 | 0.50 | 128.5 | 2025-06 |
Banyan tree | Vidrio | 1240 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 860 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Acero inoxidable | 36.72 | 9.00 | 330.48 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Archivo | 100.46 | 0.50 | 50.23 | 2025-07 | 106.38 | 0.50 | 53.19 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 39.8 | 9.00 | 358.2 | 2025-07 | 150.18 | 9.00 | 1500.18 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Cartón | 663.4 | 0.50 | 331.7 | 2025-07 | 686.78 | 0.50 | 408.83 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 315.86 | 1.00 | 315.86 | 2025-07 | 65.88 | 1.00 | 65.88 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 6.86 | 1.00 | 6.86 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Pet | 222.88 | 1.00 | 222.88 | 2025-07 | 296.36 | 1.00 | 435.4 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 300.92 | 0.50 | 150.46 | 2025-07 | 315.56 | 3.66 | 402.6 | 2025-06 |
Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 2312.4 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 2184.08 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Bote de aluminio | 73.5 | 13.00 | 955.5 | 2025-07 | 95.9 | 13.00 | 1246.7 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Cartón | 290 | 1.00 | 290 | 2025-07 | 356.5 | 0.80 | 285.2 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Pet | 348 | 3.00 | 1044 | 2025-07 | 376.8 | 3.00 | 1130.4 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Plástico duro | 39.2 | 2.00 | 78.4 | 2025-07 | 30.3 | 2.00 | 60.6 | 2025-06 |
Dorado Maroma | Vidrio | 650 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1100 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Royale | Bote de aluminio | 549.5 | 13.00 | 7143.5 | 2025-07 | 455 | 13.00 | 5915 | 2025-06 |
Dorado Royale | Cartón | 1605.8 | 1.00 | 1605.8 | 2025-07 | 902.3 | 1.00 | 902.3 | 2025-06 |
Dorado Royale | Chatarra | 122.5 | 0.50 | 61.25 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Dorado Royale | Lata de conserva | 210 | 2.00 | 105 | 2025-07 | 280 | 0.50 | 140 | 2025-06 |
Dorado Royale | Pet | 1484 | 0.33 | 4452 | 2025-07 | 1439.2 | 3.00 | 4317.6 | 2025-06 |
Dorado Royale | Plástico duro | 152.5 | 2.00 | 306.6 | 2025-07 | 220.5 | 2.00 | 441 | 2025-06 |
Dorado Royale | Vidrio | 5110 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4585 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 87.4 | 0.50 | 43.7 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 19.1 | 1.00 | 19.1 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Bote de aluminio | 279.1 | 13.00 | 3628.3 | 2025-07 | 711.8 | 13.00 | 9253.4 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Cartón | 884.4 | 0.80 | 707.52 | 2025-07 | 621.7 | 0.80 | 497.36 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 580.7 | 2.00 | 1161.4 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 230.7 | 0.50 | 115.35 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Pet | 716.2 | 3.00 | 2148.6 | 2025-07 | 1300.48 | 3.00 | 3901.44 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Plástico duro | 292.1 | 2.00 | 584.2 | 2025-07 | 410.4 | 2.00 | 820.8 | 2025-06 |
Dorado Seaside | Vidrio | 1548 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 6982.2 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 47 | 0.80 | 37.6 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Bote de aluminio | 12 | 8.00 | 96 | 2025-07 | 72 | 8.00 | 576 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Cartón | 152 | 0.50 | 76 | 2025-07 | 429 | 0.50 | 214.5 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Chatarra | 73 | 8.00 | 512 | 2025-07 | 71 | 8.00 | 568 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Pet | 195 | 1.00 | 195 | 2025-07 | 439 | 1.00 | 439 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Plástico duro | 63 | 0.50 | 31.5 | 2025-07 | 141 | 0.50 | 70.5 | 2025-06 |
Flamingo Cancun Resort | Vidrio | 600 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Garza Blanca | Chatarra | 8070 | 1.00 | 8070 | 2025-07 | 15890 | 1.00 | 15890 | 2025-06 |
Generation Riviera | Bote de aluminio | 235.5 | 0.08 | 3061.5 | 2025-07 | 195 | 13.00 | 2535 | 2025-06 |
Generation Riviera | Cartón | 688.2 | 1.00 | 688.2 | 2025-07 | 386.7 | 1.00 | 386.7 | 2025-06 |
Generation Riviera | Chatarra | 52.5 | 0.50 | 26.25 | 2025-07 | 22.5 | 0.50 | 11.25 | 2025-06 |
Generation Riviera | Lata de conserva | 90 | 0.50 | 45 | 2025-07 | 97.5 | 0.50 | 48.75 | 2025-06 |
Generation Riviera | Pet | 635.4 | 3.00 | 1908 | 2025-07 | 616.8 | 3.00 | 1850.4 | 2025-06 |
Generation Riviera | Plástico duro | 65.7 | 2.00 | 131.4 | 2025-07 | 94.5 | 2.00 | 189 | 2025-06 |
Generation Riviera | Vidrio | 2190 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1965 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 152 | 9.00 | 1368 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 195 | 0.50 | 97.5 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 133 | 1.00 | 133 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 229 | 1.00 | 229 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 82 | 0.50 | 41 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 41 | 1.00 | 41 | 2025-06 |
Hotel Club Internacional | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 220 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Aluminio macizo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 21 | 1.00 | 21 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 73 | 1.20 | 87.6 | 2025-07 | 97 | 1.20 | 116.4 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 663 | 14.00 | 9282 | 2025-07 | 1024 | 14.00 | 14336 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 2177 | 1.10 | 2345.2 | 2025-07 | 2904 | 1.10 | 3194.4 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 850 | 2.50 | 2125 | 2025-07 | 400 | 2.50 | 1000 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 126 | 1.00 | 126 | 2025-07 | 96 | 1.00 | 96 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 449 | 3.50 | 1571.5 | 2025-07 | 656 | 3.50 | 2296 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 527 | 1.50 | 790.5 | 2025-07 | 563 | 1.50 | 844.5 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 122 | 1.50 | 183 | 2025-07 | 184 | 1.50 | 276 | 2025-06 |
Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 4300 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 8380 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 31.5 | 1.20 | 37.8 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Bote de aluminio | 200.3 | 14.00 | 2804.2 | 2025-07 | 356 | 14.00 | 4404.2 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Cartón | 480 | 1.10 | 528 | 2025-07 | 376.9 | 1.10 | 414.59 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Lata de conserva | 62 | 1.00 | 62 | 2025-07 | 113.4 | 1.00 | 113.4 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Pet | 132 | 3.50 | 462 | 2025-07 | 213 | 3.50 | 745.5 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Plástico duro | 140.1 | 1.50 | 210.15 | 2025-07 | 207.8 | 1.50 | 311.7 | 2025-06 |
Iberostar Joia | Vidrio | 4040.7 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4359.2 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 827 | 14.00 | 11578 | 2025-07 | 1737.7 | 14.00 | 24327.8 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 2455.5 | 1.10 | 2701.05 | 2025-07 | 2746.7 | 1.10 | 3021.37 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 118.4 | 1.00 | 118.4 | 2025-07 | 208.6 | 1.00 | 208.6 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Pet | 544.1 | 3.50 | 1904.35 | 2025-07 | 1004 | 3.50 | 3514 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 321.5 | 1.50 | 482.25 | 2025-07 | 503.7 | 1.50 | 755.55 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 48.1 | 1.50 | 72.15 | 2025-06 |
Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 9106.3 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 4978 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Archivo | 813.9 | 1.20 | 976.68 | 2025-07 | 22.7 | 1.20 | 27.24 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 519.6 | 14.00 | 7274.4 | 2025-07 | 877.2 | 14.00 | 12280.8 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Cartón | 891.4 | 1.10 | 980.54 | 2025-07 | 952.7 | 1.10 | 1047.97 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Cobre de segunda | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 44.1 | 1.00 | 44.1 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 91.7 | 1.00 | 91.7 | 2025-07 | 99.4 | 1.00 | 99.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Pet | 567.2 | 3.50 | 1985.2 | 2025-07 | 1016.4 | 3.50 | 3557.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 216.9 | 1.50 | 325.35 | 2025-07 | 480.4 | 1.50 | 720.4 | 2025-06 |
Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 2655 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 5854.8 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 4470 | 0.40 | 11175 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Playa Paraiso | Vidrio | 5240 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Archivo | 1581.1 | 1.20 | 1897.32 | 2025-07 | 4989.2 | 1.20 | 5987.04 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 70.1 | 14.00 | 981.4 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Chatarra | 5030 | 0.40 | 12575 | 2025-07 | 2690 | 2.50 | 6725 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 4.9 | 3.50 | 17.15 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Plástico duro | 820 | 1.50 | 1230 | 2025-07 | 2713 | 1.50 | 4069.5 | 2025-06 |
Iberostar Vertedero | Playo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 75.5 | 1.50 | 113.25 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 29 | 13.00 | 377 | 2025-07 | 50 | 13.00 | 650 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 240 | 1.00 | 240 | 2025-07 | 220 | 1.00 | 220 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Chatarra | 10 | 0.50 | 5 | 2025-07 | 6 | 0.50 | 3 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 14 | 0.50 | 7 | 2025-07 | 31 | 0.50 | 15.5 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 147 | 3.00 | 441 | 2025-07 | 180 | 3.00 | 540 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 45 | 2.00 | 90 | 2025-07 | 55 | 2.00 | 110 | 2025-06 |
Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 2500 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1700 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 285.6 | 13.00 | 3712.8 | 2025-07 | 178.57 | 13.00 | 2321.41 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 995 | 1.00 | 995 | 2025-07 | 1551.58 | 1.00 | 1551.58 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 36.95 | 2.00 | 18.48 | 2025-07 | 37.66 | 0.50 | 18.83 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 527.1 | 3.00 | 1581.3 | 2025-07 | 461.68 | 3.00 | 1385.04 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 208.15 | 2.00 | 416.3 | 2025-07 | 185.3 | 2.00 | 370.6 | 2025-06 |
Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 414 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 1770 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Notaria 68 | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 5044.5 | 1.50 | 7566.75 | 2025-06 |
Notaria 68 | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 625 | 1.50 | 937.5 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 77 | 13.00 | 1001 | 2025-07 | 107 | 13.00 | 1391 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Cartón | 450 | 1.00 | 450 | 2025-07 | 420 | 1.00 | 420 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Chatarra | 45 | 0.50 | 22.5 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Lata de conserva | 20 | 2.00 | 10 | 2025-07 | 80 | 0.50 | 40 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Pet | 195 | 3.00 | 585 | 2025-07 | 295 | 3.00 | 885 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Plástico duro | 195 | 2.00 | 390 | 2025-07 | 135 | 2.00 | 270 | 2025-06 |
operadora cinco en punto | Vidrio | 3600 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 5300 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 17 | 9.00 | 153 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 75 | 0.50 | 37.5 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 14 | 1.00 | 14 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Pet | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 31 | 1.00 | 31 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 99 | 0.50 | 49.5 | 2025-06 |
Restaurante Sisal | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 1930 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Royal Sands | Archivo | 152 | 0.50 | 76 | 2025-07 | 323 | 0.50 | 161.5 | 2025-06 |
Royal Sands | Bote de aluminio | 104 | 9.00 | 936 | 2025-07 | 583 | 9.00 | 5247 | 2025-06 |
Royal Sands | Cartón | 207 | 0.50 | 103.5 | 2025-07 | 1120 | 0.50 | 560 | 2025-06 |
Royal Sands | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 306 | 1.00 | 306 | 2025-06 |
Royal Sands | Lata de conserva | 25 | 1.00 | 25 | 2025-07 | 208 | 1.00 | 208 | 2025-06 |
Royal Sands | Pet | 226 | 1.00 | 226 | 2025-07 | 1182 | 1.00 | 1182 | 2025-06 |
Royal Sands | Plástico duro | 96 | 0.50 | 48 | 2025-07 | 312 | 0.50 | 156 | 2025-06 |
Royal Sands | Playo | 24 | 1.00 | 24 | 2025-07 | 143 | 1.00 | 143 | 2025-06 |
Royal Sands | Vidrio | 230 | 0.00 | 0 | 2025-07 | 542 | 0.00 | 0 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 25.2 | 14.00 | 352.8 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 6000 | 1.60 | 9600 | 2025-07 | 11250 | 1.60 | 18000 | 2025-06 |
Sedena Estación Tren Maya | Pet | 268.9 | 3.50 | 941.15 | 2025-07 | 260.3 | 3.50 | 911.05 | 2025-06 |
Vidanta | Aluminio blando | 0 | 0 | 0 | 2025-07 | 89 | 12.00 | 1068 | 2025-06 |
Vidanta | Archivo | 410.4 | 1.00 | 410.4 | 2025-07 | 289.05 | 1.00 | 289.05 | 2025-06 |
Vidanta | Bote de aluminio | 433.4 | 11.00 | 4767.4 | 2025-07 | 449.55 | 11.00 | 4945.05 | 2025-06 |
Vidanta | Cartón | 3879.6 | 1.00 | 3879.6 | 2025-07 | 4928.55 | 1.00 | 4928.55 | 2025-06 |
Vidanta | Chatarra | 7320 | 1.30 | 9516 | 2025-07 | 8430 | 1.30 | 10959 | 2025-06 |
Vidanta | Lata de conserva | 144.27 | 0.50 | 72.14 | 2025-07 | 181.8 | 0.50 | 90.9 | 2025-06 |
Vidanta | Pet | 1001.75 | 3.00 | 3005.25 | 2025-07 | 962.5 | 3.00 | 2887.5 | 2025-06 |
Vidanta | Plástico duro | 543.3 | 1.00 | 543.3 | 2025-07 | 928.3 | 1.00 | 928.3 | 2025-06 |
Vidanta | Playo | 87.15 | 1.00 | 87.15 | 2025-07 | 63.25 | 1.00 | 63.25 | 2025-06 |
Vidanta | Vidrio | 9740 | 5.00 | 1948 | 2025-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-06 |
|
|
125,301.17 Kgs. |
|
163,172.60 MXN |
|
152,639.99 Kgs. |
|
227,413.40 MXN |